La canguro ha muerto... ¿Qué hacemos ahora?
No le Digas a Mamá que la Canguro ha Muerto
|
Título original | Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead |
Nacionalidad | Estados Unidos de América |
Año | 1991 |
Género | Comedia |
Formato | Color |
Duración | 102 |
Director | Stephen Herek |
Guión | Tara Ison, Neil Landau |
Fotografía | Tim Suhrstedt |
Música | Bruce Nazarian, David Newman |
Distribuidora | Divisa Red |
Reparto | Christina Applegate, Joanna Cassidy, John Getz, Josh Charles, Keith Coogan, Concetta Tomei, David Duchovny, Kimmy Robertson, Jayne Brook, Eda Reiss Merin, Robert Hy Gorman, Danielle Harris, Christopher Pettiet, Chris Claridge, Jeff Bollow, Michael Kopelow, Alejandro Quezada, Wendy Brainard, Sarah Buxton, Kawena Charlot, Laurie Morrison, Deborah Tucker, Sydney Lassick, Michelle Mais, Oscar Jordan, Marc Epstein, Jim Holmes, Cathy Ladman, Frank Dent, Bryan Clark, Steve Ruggles, Randy Pelish, E.E. Bell, Kristen Corbett, Christopher Plummer, Carl Tranon, Ethan Wilson |
|
|
Sinopsis | Mamá Se va de viaje y las cinco fieras que tiene como hijos, alucinan locos de alegría. El verano que se les presenta no puede ser mejor; diversión, libertad, y caña a tope. ¡Una pasada! Pero la diversión está en peligro, mamá ha contratado a la canguro más tiránica y perversa que se pueda imaginar, su severidad y rigidez puede dar al traste con todo el desmadre veraniego. Pero... ¡La canguro muere la primera noche! ¿Qué hacer ahora!
| |
Crítica | Puntuación del crítico: 6 | Divertidísima película y una de los primeros éxitos de Christina Applegate que con 20 años se comió al publico con este personaje. El look de la película es de principios de los 90 y viéndolo ahora se me hace un tanto extraño, como cambian las modas en tan pocos años oye. El guión es sencillo pero efectivo y la música es maravillosa, y aunque es la típica película de adolescentes no por ello deja de ser divertida. Un producto para devoradores del divertimento y adoradores de la actriz.
|
|
Elvira | |
Ficha de Película enviada por Chica_Glitter el 17 de Marzo de 2005 |
|
|
|
|
visitantes
|
|
|